ここでは、ローライの二眼レフカメラを愛好する人やコレクターにとって価値のある、シリアルナンバーに関する情報をまとめている。
手元にあるローライの二眼レフカメラの機種や正式名称を知りたい場合や、オークションなどに出品する際の機種確認にも役立つ資料だ。
シリアルナンバーを手掛かりとして、ローライフレックスをはじめとする各機種を検索・特定するためのデータを掲載。
■記事のポイント
- Rolleiの二眼レフカメラをシリアルナンバーから特定
- シリアルナンバーの記載箇所
- ローライフレックス各機種の製造期間とシリアルナンバー
- シリアルナンバーから正式名称を確認する際の参考情報
シリアルナンバーからRolleiの機種を特定する

手元にあるローライの二眼レフカメラの機種が分からない場合、まず確認したいのがカメラ本体に刻印された「シリアルナンバー」である。
本記事では、ローライの二眼レフカメラについて、機種ごとのシリアルナンバーと製造期間を一覧にまとめている。
例えば、次のような場合に活用できる。
- 実家に昔からローライのカメラがあるが、機種名が分からない
- オークションなどに出品するため、正式な機種名を確認したい
- 手元のローライがいつ頃製造されたものなのか知りたい
- コレクションしているカメラのモデルを整理したい
シリアルナンバーを確認することで、機種を特定するための重要な手掛かりを得ることができる。
ただし、ローライの二眼レフカメラには、モデルによってシリアルナンバーの範囲が重複するケースもある。そのため、シリアルナンバーだけで完全に断定できない場合は、レンズの種類や外観、搭載されている機構なども併せて確認する必要がある。
シリアルナンバーの確認方法

カメラ本体に記載されている6桁~7桁程度の数字が、機種を特定する際に重要となるシリアルナンバーである。
なお、ベビーローライなど、一部のシリーズでは5桁のシリアルナンバーが使用されている場合もある。
シリアルナンバーが刻印されている場所は機種によって異なるが、一般的にはネームプレートの上部付近などに記載されている。
ローライマジックや古いタイプのローライコード等ではシリアルナンバーがレンズ部やカメラ底面付近に記載されている場合もある。
そのため、ネームプレート周辺を確認してシリアルナンバーが見つからない場合は、レンズ周辺やカメラの底面なども確認するとよい。
シリアルナンバーを確認したら、本記事の一覧表と照らし合わせることで、手元のローライがどのモデルに該当するのかを調べることができる。
Rolleiflex/ローライフレックス
| シリアルNo. | モデル | 製造年 |
|---|---|---|
| 1–199999 | Rolleiflex prototype | 1928–1929 |
| 1–199999 | Rolleiflex original type1 F4.5 | 1929–1932 |
| 1–199999 | Rolleiflex original type2 F3.8 | 1929–1932 |
| 200000–567000 | Rolleiflex standard F4.5 | 1932–1934 |
| 200000–567000 | Rolleiflex standard F3.8 | 1932–1935 |
| 200000–567000 | Rolleiflex standard F3.5 | 1934–1938 |
| 568516–610645 | Rolleiflex automat type1 | 1937–1939 |
| 610648–804999 | Rolleiflex automat type2 | 1937–1939 |
| 805000–1099999 | Rolleiflex automat type3 | 1939–1945 |
| 806000–927999 | Rolleiflex standard new | 1939–1941 |
| 1100000–1168999 | Rolleiflex 3.5 | 1949–1951 |
| 1101000–1164999 | Rolleiflex 2.8A type1 | 1949–1951 |
| 1201000–1204999 | Rolleiflex 2.8A type2 | 1951 |
| 1200000–1298999 | Rolleiflex 3.5A type1 | 1951–1954 |
| 1401000–1427999 | Rolleiflex 3.5A type2 | 1951–1954 |
| 1220000–1220999 | Rolleiflex 2.8B type1 | 1952–1953 |
| 1260000–1260249 | Rolleiflex 2.8B type2 | 1951–1954 |
| 1260250–1285999 | Rolleiflex 2.8C type1 | 1952–1955 |
| 1292000–1292999 | Rolleiflex 2.8C type2 | 1952–1955 |
| 1400000–1475405 | Rolleiflex 2.8C type3 | 1952–1955 |
| 1428000–1499999 | Rolleiflex 3.5B type1 | 1951–1955 |
| 1700000–1737999 | Rolleiflex 3.5B type2 | 1955–1956 |
| 1600000–1620100 | Rolleiflex 2.8D | 1955–1956 |
| 1740000–1787999 | Rolleiflex 3.5C/E type1 | 1956–1959 |
| 1850000–1868999 | Rolleiflex 3.5C/E type2 | 1957–1959 |
| 1621000–1665999 | Rolleiflex 2.8E | 1956–1959 |
| 2200000–2204999 | Rolleiflex 3.5F type1 | 1958–1960 |
| 2205000–2219999 | Rolleiflex 3.5F type1 | 1958–1960 |
| 2230000–2241499 | Rolleiflex 3.5F type2 | 1960 |
| 2250000–2299546 | Rolleiflex 3.5F type3 | 1960–1965 |
| 2299547–2814999 | Rolleiflex 3.5F type4 | 1965–1976 |
| 2815000–2857149 | Rolleiflex 3.5F type5 | 1966–1976 |
| 2240000–2479999 | Rolleiflex 2.8F Planar | 1960–1973 |
| 2950000–2984999 | Rolleiflex 2.8F Xenotar | 1973–1981 |
| 1870000–1871999 | Rolleiflex 3.5E2 type1 | 1959–1960 |
| 2480000–2481999 | Rolleiflex 3.5E2 type2 | 1961–1962 |
| 2380000–2385043 | Rolleiflex 3.5E3 | 1961–1965 |
| 2350000–2357999 | Rolleiflex 2.8E2 | 1959–1960 |
| 2360000–2362024 | Rolleiflex 2.8E3 | 1962–1965 |
| 2300000–2306871 | Tele Rolleiflex type1 | 1959–1975 |
| 2306872–2308499 | Tele Rolleiflex type2 | 1970–1975 |
| 2490000–2493501 | Wide-Angle Rolleiflex type1 | 1961–1965 |
| 2493502–2493905 | Wide-Angle Rolleiflex type2 | 1965–1967 |
| 2100000–2155999 | Rolleiflex T type1 gray MXV | 1958–1961 |
| 2156000–2156249 | Rolleiflex T gray special order | 1961 |
| 2157000–2199999 | Rolleiflex T type2 black MXV | 1961–1966 |
| 2199000–2249999 | Rolleiflex T type2 black XV Tessar | 1966–1970 |
| 2310000–2320449 | Rolleiflex T type2 black XV Xenar | 1970–1976 |
| 8300001–8301500 | Rolleiflex 2.8F Aurum / Gold | 1983 |
| 001/500–500/500 | Rolleiflex 2.8F 1984 | 1984 |
| 2985001–2985500 | Rolleiflex 2.8F Platinum | 1986 |
Rolleicode/ローライコード
| シリアルNo. | モデル | 製造年 |
|---|---|---|
| 1460000–1760000 | Rolleicord I type1 Art Deco | 1933–1936 |
| 1590000–1760000 | Rolleicord I type2 | 1934–1936 |
| 1760000–1947000 | Rolleicord Ia type1 | 1936–1937 |
| 1944911–2183000 | Rolleicord Ia type2 | 1937–1938 |
| 611000–1042100 | Rolleicord Ia type3 | 1938–1947 |
| 611000–1042100 | Rolleicord Ia Police | 1939 |
| 1758000–1974000 | Rolleicord II type1 | 1936–1937 |
| 1967410–2124000 | Rolleicord II type2 | 1937–1938 |
| 613000–859000 | Rolleicord II type3 | 1938–1939 |
| 859000–1135999 | Rolleicord II type4 | 1939–1949 |
| 859000–1095425 | Rolleicord II type4 | 1939–1949 |
| 980000–1095425 | Rolleicord II type5 | 1947–1949 |
| 1102000–1135999 | Rolleicord II type6 | 1949–1950 |
| 1137000–1199999 | Rolleicord III Xenar | 1950–1953 |
| 1300000–1344050 | Rolleicord III Triotar | 1950–1953 |
| 1344051–1390999 | Rolleicord IV | 1953–1954 |
| 1500000–1583999 | Rolleicord V | 1954–1957 |
| 1583567–1583597 | Rolleicord V Philips | — |
| 1584000–1599999 | Rolleicord Va type1 left | 1957–1958 |
| 1900000–1943999 | Rolleicord Va type1 left | 1957–1958 |
| 1905000–1943999 | Rolleicord Va type2 right | 1958–1961 |
| 2600000–2645999 | Rolleicord Vb type1 MXV | 1962–1966 |
| 2647000–2677534 | Rolleicord Vb type2 XV | 1966–1967 |
| — | Rolleicord Vb gray Philips/Police | 1962–1967 |
Baby Rollei/ベビーローライ
BabyRollei シリアルナンバー一覧
| シリアルNo. | モデル | 製造年 |
|---|---|---|
| 12700–52300 | BabyRollei type1 | 1931–1933 |
| 12700–52300 | BabyRollei type2 | 1931–1934 |
| 12700–52300 | BabyRollei type3 f3.5 | 1934–1936 |
| 12700–52300 | BabyRollei type3 f2.8 | 1934–1938 |
| 622000–734300 | BabyRollei type4 | 1938–1941 |
| 850000– — | BabyRollei Warmodel | 1941-1944 |
| 2000001–2063999 | BabyRollei gray | 1957–1963 |
| 2064000–2069120 | BabyRollei black | 1963–1968 |
Rollei Magic/ローライマジック
| シリアルNo. | モデル | 製造年 |
|---|---|---|
| 2500000–2524999 | Rollei Magic | 1960–1962 |
| 2535000–2547600 | Rollei Magic 2 | 1962–1968 |

